手術件数
症例 | 手術名 | 2024(令和6)年度 |
---|---|---|
手術合計 | 513 | |
脳血管障害 | 脳血管障害計 | 175 |
経皮的脳血栓回収術 | 43 | |
脳血管内手術 | 28 | |
頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 20 | |
動脈吻合術 | 17 | |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 13 | |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 13 | |
経皮的脳血管形成術 | 8 | |
血管塞栓術(頭部)(その他のもの) | 7 | |
減圧開頭術(その他の場合) | 6 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 3 | |
脳動脈瘤流入血管クリッピング | 1 | |
動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 1 | |
脳腫瘍 | 脳腫瘍計 | 40 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 27 | |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 7 | |
頭蓋骨腫瘍摘出術 | 3 | |
定位脳腫瘍生検術 | 1 | |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く)) | 1 | |
内視鏡下脳腫瘍生検術 | 1 | |
脊髄脊椎 | 脊髄脊椎計 | 119 |
内視鏡下椎弓切除術 | 55 | |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 26 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 19 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 6 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 5 | |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 3 | |
内視鏡下椎弓形成術 | 3 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 1 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 1 | |
頭部外傷 | 頭部外傷計 | 81 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 70 | |
頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜下) | 7 | |
頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜外) | 4 | |
水頭症手術 | 水頭症手術計 | 43 |
水頭症手術(シャント手術) | 22 | |
穿頭脳室ドレナージ術 | 11 | |
髄液シャント抜去術 | 4 | |
髄液漏閉鎖術 | 4 | |
水頭症手術(脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)) | 1 | |
水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの) | 1 | |
その他 | その他計 | 55 |
気管切開術 | 21 | |
試験開頭術 | 8 | |
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | 7 | |
脳膿瘍排膿術 | 4 | |
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | 3 | |
頭蓋内微小血管減圧術 | 3 | |
脳切除術 | 3 | |
手根管開放手術 | 2 | |
頭蓋内モニタリング装置挿入術 | 2 | |
骨内異物(挿入物)除去術(その他の頭蓋) | 1 | |
脳硬膜血管結紮術 | 1 |
更新履歴
2024/12/27 データを作成しました。